Wir sind die Vereinigung der Bäuerinnen und Landfrauen im Kanton Schwyz (seit 1945) und zählen rund 1'600 Frauen. > Statuten
Wir sind Mitglied bei der Dachorganisation Schweiz. Bäuerinnen- und Landfrauenverband.
Präsidentin
Aktuarin
Camenzind Edith
Laimbacher Barbara
Schätti Claudia
Betschart Yvonne
Bohl Silvia
Bucheli Cornelia
Kälin Eveline
Kistler Daniela
Knüsel Jeannette
Föhn Regula
Dettling Luzia
Oberbrüggen 1
Burg 1
Breitfeldstrasse 34
Austrasse 7
Haltikerstrasse 80
Schulstrasse 26a
Maihofstrasse 10
Speerstrasse 2
Obererli 1
Neuhundenen
Seestrasse 4
6442 Gersau
6423 Seewen
8854 Siebnen
8840 Trachslau
6403 Küssnacht
6440 Brunnen
8834 Schindellegi
8864 Reichenburg
6403 Küssnacht
6436 Muotathal
6424 Lauerz
Präsidentin
Edith Camenzind
Oberbrüggen
6442 Gersau
Aktuarin
Barbara Laimbacher
Burg 1
6423 Seewen
Cornelia Bucheli
Schulstrasse 26 a
6440 Brunnen
Yvonne Betschart
Austrasse 7
8840 Trachslau
Eveline Kälin
Maihofstr. 10
8834 Schindellegi
Silvia Bohl
Haltikerstr. 80
6403 Küssnacht
Daniela Kistler
Speerstrasse 2
8864 Reichenburg
Jeannette Knüsel
Obererli 1
6403 Küssnacht
Kassierin
Claudia Schätti
Breitfeldstrasse 34
8854 Siebnen
Regula Föhn
Neuhundenen
6436 Muotatal
Vizepräsidentin
Dettling Luzia
Seestrasse 4
6424 Lauerz
Name | Vorname | PLZ | Ort |
Marty-Walser | Margrit | 8849 | Alpthal |
Keller-Ebnöther | Annemarie | 8852 | Altendorf |
Steinegger-Horat | Theres | 8852 | Altendorf |
Mächler-Lenherr | Rosmarie | 8852 | Altendorf |
Fassbind-Scheurer | Margret | 6415 | Arth |
Schuler-Elsener | Marianne | 8836 | Bennau |
Schelbert-Betschart | Rosmarie | 6436 | Bisisthal |
Ruoss-Schätti | Agnes | 8863 | Buttikon |
Reichmuth-Reichmuth | Bertha | 8847 | Egg |
Schönbächler-Hess | Heidi | 8847 | Egg |
Zehnder | Sandra | 8840 | Einsiedeln |
Schönbächler-Tschüm. | Edith | 8840 | Einsiedeln |
Fuchs-Kälin | Alice | 8844 | Euthal |
Kälin-Schötz | Michaela | 8844 | Euthal |
Bachmann-Aschwanden | Anni | 8835 | Feusisberg |
Freuler | Brigitte | 8835 | Feusisberg |
Krauer-Schwendeler | Priska | 8854 | Galgenen |
Schätti | Manuela | 8854 | Galgenen |
Camenzind-Föhn | Erika | 6442 | Gersau |
Müller | Erika | 6442 | Gersau |
Appert-Schuler | Helen | 6410 | Goldau |
Kälin-Kälin | Vreni | 8841 | Gross |
Lüönd-Lang | Maria | 6438 | Ibach |
Müller-Schuler | Margrith | 6438 | Ibach/Küssnacht |
Reichmuth | Gertrud | 6438 | Ibach |
Betschart-Inderbitzin | Claudia | 6434 | Illgau |
Heinzer-Odermatt | Fränzi | 6434 | Illgau |
Bachmann-Schmid | Claudia | 6405 | Immensee |
Marty-Bucher | Agatha | 6405 | Immensee |
Auf der Maur-Interbitzin | Irene | 6440 | Ingenbohl |
Schilter-Nideröst | Monika | 6440 | Ingenbohl |
Diethelm | Hildi | 8858 | Innerthal |
Brun-Imhof | Marlene | 6403 | Küssnacht |
Dober-Föhn | Amara | 6403 | Küssnacht |
Ehrler-Hediger | Judith | 6403 | Küssnacht |
Knüsel-von Rickenbach | Jeannette | 6403 | Küssnacht |
Arnold-Kempf | Silvia | 6403 | Küssnacht a. R. |
Aschwanden-Suter | Claudia | 6403 | Küssnacht a. R. |
Dettling-Lang | Irma | 6424 | Lauerz |
Horat-Suter | Theres | 6424 | Lauerz |
Schmid-Stadler | Fides | 6443 | Morschach |
Betschart-Auf der Maur | Vreni | 6436 | Muotathal |
Schelbert | Doris | 6436 | Muotathal |
Linggi | Petra | 6414 | Oberarth |
Pfyl-Inderbitzin | Astrid | 6414 | Oberarth |
Marty-Ruoss | Anni | 8843 | Oberiberg |
Suter-Marty | Lucia | 8808 | Pfäffikon |
Kistler-Küttel | Daniela | 8864 | Reichenburg |
Kündig-Betschart | Monika | 6432 | Rickenbach |
Heinzer | Josette | 6436 | Ried-Muotathal |
Zwyer-Gwerder | Regula | 6452 | Riemenstalden |
Schuler-Suter | Martha | 6418 | Rothenthurm |
Inderbitzin-Vogler | Claudia | 6417 | Sattel |
Ott-Waldvogel | Rita | 6417 | Sattel |
Kälin-Elsener | Eveline | 8834 | Schindellegi |
Hasler-Baggenstos | Emilie | 8862 | Schübelbach |
Schuler-Fässler | Anny | 6430 | Schwyz |
Steiner-Holdener | Greth | 6430 | Schwyz |
Steiner-Steiner | Andrea | 6430 | Schwyz |
Hediger-Bürgler | Trudy | 6423 | Seewen |
Imhof-Schatt | Käthy | 6423 | Seewen |
Ott-Grossmann | Heidi | 6423 | Seewen |
Schätti-Wiget | Claudia | 8854 | Siebnen |
Suter-Holdener | Rita | 6422 | Steinen |
Ulrich-Iten | Brigitte | 6422 | Steinen |
Heinzer | Martina | 6422 | Steinen |
Schuler-Hospenthal | Sonja | 6416 | Steinerberg |
Styger-Wenger | Theres | 6416 | Steinerberg |
Styger-Zwyer | Romy | 6416 | Steinerberg |
Schmid-Gwerder | Monika | 6433 | Stoos |
Bisig-Füchslin | Rita | 8840 | Trachslau |
Bamert-Ziegler | Irene | 8856 | Tuggen |
Huber-Rüegg | Luzia | 8856 | Tuggen |
Marty-Heinzer | Maria | 8842 | Unteriberg |
Reichmuth-Ulrich | Maria | 8842 | Unteriberg |
Schnyder-Durscher | Anna | 8857 | Vorderthal |
Ulrich-Feusi | Elisabeth | 8820 | Wädenswil |
Hüppin-Deuber | Anita | 8855 | Wangen |
Ziegler-Hasler | Alice | 8855 | Wangen |
Schuler-Kessler | Agnes | 8832 | Wilen-Wollerau |
Fuchs-Näf | Silvia | 8846 | Willerzell |
Christen-Marty | Lisbeth | 8832 | Wollerau |
Herzlich Willkommen
Neu im Team der Ortsvertreterinnen im Jahr 2021
Sandra Zehnder, Regula Zwyer, Rosmarie Mächler und Brigitte Freuler!